種別 | 漏電遮断器(一般用途) | ||
シリーズ名 | NV-Sクラス(汎用品) | ||
フレーム A | 100 | ||
形名 | NV125-SV | ||
極数 | 3 | ||
相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | ||
定格使用電圧 Ue (V) AC | 100-440 | ||
高速形 | 定格感度電流(mA) | 100・200・500切換 | |
最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |
at 5IΔn | 0.04 | ||
漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed. (Icu/Ics) | AC440V | 25/25 |
AC415V | 30/30 | ||
AC400V | 30/30 | ||
AC230V | 50/50 | ||
AC200V | 50/50 | ||
AC100V | 50/50 | ||
定格インパルス耐電圧(kV) | 6 | ||
電流の種類 | AC | ||
アイソレーション適合 | 適合 | ||
逆接続 | AC240V以下可 | ||
開閉寿命(回) | 機械的 | 25000 | |
電気的 | 10000 | ||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||
汚損度 | 2 | ||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | A | ||
外形寸法(mm) | a | 90 | |
b | 130 | ||
c | 68 | ||
ca | 90 | ||
表面形製品質量(kg) | 1.1 | ||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | |
別売部品 | 遮断器用BOX(箱入り) | 閉鎖形(S) | ◎ |
機械連動子(MI) | パネル取付 | ◎ | |
とってロック装置 | LC | ◎ | |
HL | ◎ | ||
操作とって | F形 | ◎ | |
V形 | ◎ | ||
S形 | ◎ | ||
端子カバー | TC-L | ◎ | |
TC-S | ◎ | ||
TTC | ◎ | ||
BTC | ◎ | ||
PTC | ◎ | ||
裏面スタッド(B-ST) | ◎ | ||
埋込取付枠(FP) | ◎ | ||
さし込端子台(PM) | ◎ | ||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | |
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | ||
トリップボタン | 有 |
残り 1 点 28130.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
スライドレール C305-22 (190111948) スガツネ工業
6910.00 円
竹村製作所 不凍水抜栓 MT-II-H (給湯用) 25mm 1.5m MT-2-H-25150GP GPシモク付 受注生産品 沖縄・九州・北海道・離島配達不可
14510.00 円
スタビレー/STAHLWILLE TCS102-108/10957/10960/13 セット 品番:96830177 JAN:4018754152209
36040.00 円
昭和電線 ELショウマウント (1個) 品番:EL-190E
10210.00 円
スーパーツール(SUPERTOOL) フォークリフト用吊フック 容量:1ton (1個) 品番:FLH1
15920.00 円
8560.00 円
グリーンフィールド L型止めピン D10×L30mm×H300mm 50入 LP-300 50入
5580.00 円
大和プラスチック クラウン CPL型 CPL-80 ブラック
23910.00 円
オンダ製作所 持出しソケット 呼び径25mm×15L 日本水道協会認証登録品 金属管継手 大ロット 入数:100
35780.00 円
EPSON EPTG24S SureColor用 耐水合成紙ロール(再剥離)/ 24インチ×30.5m
21820.00 円
28130.00円